Home China News Economy China's Housing Price Index by City (Year 2010=100): November 2011
China's Housing Price Index by City (Year 2010=100): November 2011 PDF Print E-mail

Friday, 30 December 2011

Below is the comparison of China's housing prices, as measured by setting year 2010 price = 100, for its top 70 medium-large sized cities for November 2011. Detailed historical price index values for each city can be seen in China Economy/Housing.

The first two columns show the index of setting year 2010 price =100 (2010=100) for all new residential houses, including both new commercial residential and new price controlled low income houses. The middle two columns show the same price index for new commercial residential houses. The last two columns show the price index for used residential houses. All are arranged in descending order.

Compare with year 2010 prices, most cities experienced price increase in November 2011 for new houses.  Wenzhou is the only exception in this regard. However, as can be seen from this chart, Wenzhou's housing price increased significantly earlier.

 

City 2010=100 City 2010=100 City 2010=100
Urumqi 109.6 Urumqi 109.6 Urumqi 108.8
Changsha 108.6 Changsha 108.7 Zunyi 108.1
Shijiazhuang 108.0 Yueyang 108.5 Changed 108.0
Lanzhou 107.4 Shijiazhuang 108.2 Luoyang 107.7
Yueyang 107.3 Dandong 108.0 Guiyang 107.5
Luoyang 107.3 Lanzhou 107.5 Yueyang 106.8
Xining 107.3 Qinhuangdao 107.4 Pingdingshan 106.5
Dandong 107.3 Luoyang 107.4 Zhanjiang 106.2
Zhengzhou 107.0 Xining 107.3 Xining 106.2
Mudanjiang 106.9 Zhengzhou 107.2 Xiangfan 105.5
Nanchang 106.7 Mudanjiang 106.9 Jining 105.5
Qinhuangdao 106.6 Shenyang 106.9 Taiyuan 105.3
Xiangfan 106.6 Nanchang 106.8 Huizhou 105.2
Shenyang 106.5 Xiangfan 106.6 Wuxi 104.9
Guilin 106.3 Kunming 106.5 Jilin 104.7
Shaoguan 106.3 Shaoguan 106.4 Tangshan 104.6
Jilin 106.2 Guilin 106.4 Shenyang 104.3
Kunming 106.0 Jilin 106.4 Bengbu 104.2
Xiamen 105.8 Zunyi 106.0 Shenzhen 104.2
Dalian 105.5 Xiamen 106.0 Mudanjiang 104.0
Changed 105.5 Changed 105.5 Hohhot 104.0
Zunyi 105.4 Dalian 105.5 Guangzhou 103.7
Zhanjiang 105.4 Zhanjiang 105.4 Zhengzhou 103.7
Jinzhou 105.3 Hohhot 105.4 Kunming 103.7
Hohhot 105.2 Guiyang 105.4 Yinchuan 103.6
Guiyang 105.2 Jinzhou 105.3 Yantai 103.5
Ganzhou 105.1 Ganzhou 105.1 Dali 103.3
Huizhou 105.0 Huizhou 105.0 Shaoguan 103.2
Pingdingshan 104.9 Pingdingshan 105.0 Xi’an 102.9
Changchun 104.5 Xi’an 104.8 Jinan 102.8
Yichang 104.5 Changchun 104.7 Yangzhou 102.7
Guangzhou 104.5 Wuhan 104.6 Xiamen 102.7
Xi’an 104.5 Guangzhou 104.6 Dalian 102.6
Baotou 104.4 Yichang 104.5 Baotou 102.5
Wuhan 104.4 Baotou 104.5 Dandong 102.3
Yantai 104.1 Yantai 104.2 Shanghai 102.3
Jinhua 104.0 Yangzhou 104.1 Guilin 102.1
Fuzhou 104.0 Tianjin 104.1 Yichang 102.1
Yangzhou 104.0 Jinhua 104.0 Beihai 102.0
Shenzhen 103.9 Fuzhou 104.0 Qingdao 101.9
Anqing 103.9 Shenzhen 104.0 Jiujiang 101.8
Harbin 103.8 Harbin 104.0 Qinhuangdao 101.7
Bengbu 103.8 Bengbu 103.9 Wuhan 101.6
Tianjin 103.7 Qingdao 103.9 Nanning 101.6
Qingdao 103.7 Anqing 103.9 Hefei 101.5
Jinan 103.6 Xuzhou 103.7 Changchun 101.3
Yinchuan 103.6 Yinchuan 103.7 Nanchong 101.3
Jining 103.5 Jining 103.6 Changsha 101.2
Xuzhou 103.5 Jinan 103.6 Anqing 101.1
Chongqing 103.3 Jiujiang 103.5 Chengdu 100.6
Jiujiang 103.3 Chongqing 103.4 Luzhou 100.5
Chengdu 103.1 Beijing* 103.4 Lanzhou 100.3
Beijing 102.7 Chengdu 103.1 Shijiazhuang 100.2
Nanning 102.4 Nanning 102.5 Jinzhou 100.2
Beihai 102.3 Shanghai 102.4 Chongqing 100.1
Luzhou 102.3 Hefei 102.4 Harbin 99.8
Hefei 102.3 Beihai 102.3 Beijing 99.7
Shanghai 102.0 Luzhou 102.3 Quanzhou 99.6
Taiyuan 101.8 Taiyuan 101.9 Wenzhou 99.3
Tangshan 101.8 Tangshan 101.9 Nanchang 99.3
Wuxi 101.7 Wuxi 101.7 Ganzhou 99.2
Haikou 101.7 Haikou 101.7 Tianjin 99.1
Dali 101.7 Dali 101.7 Nanjing 98.1
Sanya 101.4 Sanya 101.4 Hangzhou 98.0
Quanzhou 101.0 Quanzhou 101.1 Sanya 97.6
Ningbo 100.6 Ningbo 100.6 Jinhua 97.4
Nanjing 100.4 Nanjing 100.5 Xuzhou 97.4
Hangzhou 100.2 Hangzhou 100.2 Ningbo 97.3
Nanchong 100.0 Nanchong 100.0 Haikou 96.7
Wenzhou 95.0 Wenzhou 94.8 Fuzhou 96.3

 

 
Copyright © 2012 Sinolize.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.