Home China News Economy China's Housing Price Index by City (Month on Month): December 2011
China's Housing Price Index by City (Month on Month): December 2011 PDF Print E-mail

Friday, 20 January 2012

Below is the comparison of China's housing prices for its top 70 medium-large sized cities as measured by the month on month housing price index for December 2011. Detailed historical price index values for each city can be seen in China Economy/Housing.

The first two columns show the month on month (MoM) index for all new residential houses, including both new commercial residential and new price controlled low income houses. The middle two columns show the MoM price index for new commercial residential houses. The last two columns show the price index for used residential houses. All are arranged in descending order.

As can be seen from this table, for new constructions, only two cities showed minor price increase of 0.1%.  16 cities remained flat, and all the others experienced price decline.

For used homes, only three cities experienced price increase.  Another 16 cities remained flat.

 

City MoM City MoM City MoM
Guiyang 100.1 Guiyang 100.1 Changed 100.2
Yinchuan 100.1 Yinchuan 100.1 Guiyang 100.1
Mudanjiang 100.0 Mudanjiang 100.0 Zunyi 100.1
Quanzhou 100.0 Quanzhou 100.0 Shenyang 100.0
Ganzhou 100.0 Ganzhou 100.0 Wuxi 100.0
Yichang 100.0 Yichang 100.0 Ganzhou 100.0
Zhanjiang 100.0 Zhanjiang 100.0 Yichang 100.0
Shaoguan 100.0 Shaoguan 100.0 Xiangfan 100.0
Tangshan 100.0 Tangshan 100.0 Dandong 100.0
Kunming 100.0 Kunming 100.0 Huizhou 100.0
Xi’an 100.0 Xi’an 100.0 Chongqing 100.0
Sanya 100.0 Sanya 100.0 Zhanjiang 100.0
Lanzhou 100.0 Lanzhou 100.0 Shaoguan 100.0
Luzhou 100.0 Luzhou 100.0 Hohhot 100.0
Taiyuan 100.0 Taiyuan 100.0 Guilin 100.0
Zunyi 100.0 Zunyi 100.0 Beihai 100.0
Urumqi 100.0 Urumqi 100.0 Xining 100.0
Dali 100.0 Dali 100.0 Jinzhou 100.0
Dalian 99.9 Qinhuangdao 99.9 Dali 100.0
Qinhuangdao 99.9 Jinzhou 99.9 Changsha 99.9
Wuxi 99.9 Pingdingshan 99.9 Bengbu 99.9
Fuzhou 99.9 Dalian 99.9 Xi’an 99.9
Shijiazhuang 99.9 Huizhou 99.9 Taiyuan 99.9
Beijing 99.9 Xining 99.9 Yueyang 99.9
Pingdingshan 99.9 Nanchong 99.9 Yantai 99.9
Xining 99.9 Shijiazhuang 99.9 Jinan 99.8
Nanchong 99.9 Chengdu 99.9 Nanchong 99.8
Jinzhou 99.9 Wuxi 99.9 Jilin 99.8
Huizhou 99.9 Fuzhou 99.9 Tangshan 99.8
Jilin 99.9 Dandong 99.8 Xuzhou 99.7
Chengdu 99.9 Guilin 99.8 Pingdingshan 99.7
Yangzhou 99.8 Yantai 99.8 Dalian 99.7
Beihai 99.8 Beihai 99.8 Luzhou 99.7
Dandong 99.8 Jining 99.8 Quanzhou 99.7
Xiangfan 99.8 Hohhot 99.8 Chengdu 99.7
Nanning 99.8 Beijing 99.8 Tianjin 99.7
Haikou 99.8 Xiangfan 99.8 Harbin 99.7
Shenyang 99.8 Nanning 99.8 Luoyang 99.6
Xiamen 99.8 Haikou 99.8 Wuhan 99.6
Hohhot 99.8 Yangzhou 99.8 Shanghai 99.6
Yantai 99.8 Shenyang 99.8 Qinhuangdao 99.6
Jining 99.8 Jilin 99.8 Nanchang 99.6
Guilin 99.8 Xiamen 99.8 Guangzhou 99.6
Qingdao 99.7 Changchun 99.7 Jining 99.6
Jinhua 99.7 Tianjin 99.7 Urumqi 99.6
Luoyang 99.7 Harbin 99.7 Shenzhen 99.6
Wuhan 99.7 Changed 99.7 Nanning 99.5
Bengbu 99.7 Baotou 99.7 Yinchuan 99.5
Anqing 99.7 Jinan 99.7 Yangzhou 99.5
Changchun 99.7 Chongqing 99.7 Jiujiang 99.5
Yueyang 99.7 Jinhua 99.7 Kunming 99.5
Tianjin 99.7 Bengbu 99.7 Zhengzhou 99.4
Changed 99.7 Luoyang 99.7 Ningbo 99.3
Harbin 99.7 Wuhan 99.7 Anqing 99.3
Baotou 99.7 Anqing 99.7 Qingdao 99.3
Chongqing 99.7 Xuzhou 99.6 Haikou 99.2
Jinan 99.7 Guangzhou 99.6 Beijing 99.2
Shanghai 99.7 Hefei 99.6 Changchun 99.2
Hefei 99.6 Shanghai 99.6 Nanjing 99.1
Xuzhou 99.6 Qingdao 99.6 Baotou 99.1
Guangzhou 99.6 Changsha 99.5 Mudanjiang 99.1
Shenzhen 99.5 Shenzhen 99.5 Fuzhou 99.0
Ningbo 99.5 Zhengzhou 99.5 Jinhua 99.0
Changsha 99.5 Ningbo 99.5 Xiamen 99.0
Zhengzhou 99.5 Nanchang 99.4 Shijiazhuang 99.0
Nanchang 99.5 Yueyang 99.4 Hefei 98.8
Nanjing 99.5 Jiujiang 99.3 Lanzhou 98.7
Jiujiang 99.4 Nanjing 99.3 Hangzhou 98.6
Hangzhou 99.3 Hangzhou 99.3 Sanya 97.8
Wenzhou 98.1 Wenzhou 98.0 Wenzhou 95.1

 

 

 
Copyright © 2012 Sinolize.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.