Home China News Economy China's Housing Price Index by City (Year on Year): December 2011
China's Housing Price Index by City (Year on Year): December 2011 PDF Print E-mail

Friday, 20 January 2012

Below is the comparison of China's housing prices for its top 70 medium-large sized cities as measured by the year on year housing price index for December 2011. Detailed historical price index values for each city can be seen in China Economy/Housing

The first two columns show the year on year (YoY) index for all new residential houses, including both new commercial residential and new price controlled low income houses. The middle two columns show the price index for new commercial residential houses. The last two columns show the price index for used residential houses. All are arranged in descending order.

From this table, it can be seen that for new constructions, only 8 cities suffered price decline on yearly basis, the rest all got some price increase, but the highest was just 5.5%.  This is far smaller than what was experienced before.  Besides, most cities experienced price declines in December, indicating China's real estate market is really cooling off.

Relative to new constructions, prices for used homes were more volatile.  The maximum price increase was higher, and the maximum price drop was lower.

As one of the most affluent and well developed areas, it seems that the real estate bubble is bursting in Wenzhou.

 

 

City YoY City YoY City YoY
Urumqi 105.5 Urumqi 105.5 Pingdingshan 106.3
Luoyang 104.7 Luoyang 104.8 Changed 105.0
Changsha 104.6 Changsha 104.6 Tangshan 104.3
Shaoguan 104.3 Shaoguan 104.4 Luoyang 104.2
Guilin 103.7 Guilin 103.8 Wuxi 103.8
Xi’an 103.4 Xi’an 103.6 Guiyang 103.8
Zhanjiang 103.4 Zhanjiang 103.4 Taiyuan 103.2
Zhengzhou 103.2 Zunyi 103.3 Xining 103.2
Xiamen 103.2 Xiamen 103.3 Huizhou 103.1
Shenzhen 103.1 Yinchuan 103.2 Shaoguan 102.8
Yinchuan 103.1 Zhengzhou 103.2 Urumqi 102.8
Guangzhou 103.1 Shenzhen 103.2 Shenzhen 102.7
Huizhou 103.0 Guangzhou 103.1 Zhanjiang 102.7
Zunyi 102.9 Huizhou 103.0 Jilin 102.4
Guiyang 102.8 Guiyang 102.9 Yinchuan 102.4
Fuzhou 102.7 Fuzhou 102.8 Zunyi 102.4
Xiangfan 102.6 Kunming 102.7 Hohhot 102.4
Changed 102.6 Changed 102.6 Guangzhou 102.1
Xining 102.6 Xiangfan 102.6 Beihai 102.1
Jinzhou 102.4 Xining 102.6 Xiangfan 101.8
Shenyang 102.4 Xuzhou 102.5 Shanghai 101.7
Shijiazhuang 102.4 Wuhan 102.5 Xiamen 101.6
Wuhan 102.3 Shijiazhuang 102.5 Baotou 101.5
Hohhot 102.3 Jinzhou 102.4 Yantai 101.4
Kunming 102.3 Shenyang 102.4 Shenyang 101.4
Xuzhou 102.3 Hohhot 102.3 Bengbu 101.3
Yichang 102.2 Dalian 102.2 Luzhou 101.3
Dalian 102.2 Nanchang 102.2 Dandong 101.2
Nanchang 102.1 Yichang 102.2 Kunming 101.1
Yangzhou 102.0 Changchun 102.0 Jining 101.0
Mudanjiang 101.9 Yangzhou 102.0 Jinan 101.0
Changchun 101.9 Shanghai 102.0 Mudanjiang 101.0
Jilin 101.9 Jilin 102.0 Yichang 100.9
Nanning 101.9 Mudanjiang 102.0 Chengdu 100.7
Shanghai 101.8 Nanning 102.0 Nanchong 100.6
Pingdingshan 101.8 Pingdingshan 101.9 Changsha 100.2
Lanzhou 101.7 Lanzhou 101.7 Dalian 100.0
Luzhou 101.7 Luzhou 101.7 Jinzhou 100.0
Quanzhou 101.5 Qinhuangdao 101.6 Yueyang 100.0
Bengbu 101.5 Quanzhou 101.6 Xi’an 100.0
Qinhuangdao 101.5 Bengbu 101.5 Changchun 100.0
Beihai 101.4 Beihai 101.4 Yangzhou 99.9
Yantai 101.4 Yantai 101.4 Guilin 99.7
Jining 101.3 Jining 101.3 Nanning 99.7
Chengdu 101.3 Beijing 101.3 Wuhan 99.6
Tianjin 101.2 Chengdu 101.3 Chongqing 99.5
Taiyuan 101.2 Tianjin 101.3 Jiujiang 99.4
Jinhua 101.2 Jinhua 101.3 Quanzhou 99.3
Beijing 101.0 Taiyuan 101.2 Qinhuangdao 99.3
Hangzhou 101.0 Hangzhou 101.0 Zhengzhou 99.3
Sanya 100.9 Sanya 100.9 Qingdao 98.8
Jinan 100.8 Jinan 100.8 Dali 98.8
Tangshan 100.6 Tangshan 100.7 Ganzhou 98.5
Dali 100.6 Dali 100.7 Haikou 98.2
Qingdao 100.5 Qingdao 100.5 Ningbo 98.2
Wuxi 100.5 Jiujiang 100.4 Anqing 98.1
Jiujiang 100.4 Wuxi 100.4 Harbin 98.0
Yueyang 100.3 Hefei 100.3 Beijing 98.0
Hefei 100.3 Baotou 100.2 Hefei 97.9
Harbin 100.2 Harbin 100.2 Tianjin 97.6
Baotou 100.2 Dandong 100.1 Shijiazhuang 97.5
Dandong 100.1 Nanjing 99.7 Nanjing 97.5
Nanjing 99.7 Haikou 99.6 Nanchang 97.3
Haikou 99.6 Ganzhou 99.6 Jinhua 97.1
Ganzhou 99.6 Chongqing 99.4 Xuzhou 96.9
Chongqing 99.4 Anqing 99.2 Hangzhou 95.6
Anqing 99.2 Nanchong 98.8 Fuzhou 95.1
Ningbo 98.8 Ningbo 98.7 Sanya 93.9
Nanchong 98.8 Yueyang 97.7 Lanzhou 91.0
Wenzhou 93.1 Wenzhou 92.6 Wenzhou 88.7

 

 

 
Copyright © 2012 Sinolize.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.