Home China News Economy China's Housing Price Index by City (Year 2010=100): December 2011
China's Housing Price Index by City (Year 2010=100): December 2011 PDF Print E-mail

Friday, 20 January 2012

Below is the comparison of China's housing prices, as measured by setting year 2010 price = 100, for its top 70 medium-large sized cities for December 2011. Detailed historical price index values for each city can be seen in China Economy/Housing

The first two columns show the index of setting local housing price in year 2010 equal to 100 (2010=100) for all new residential houses, including both new commercial residential and new price controlled low income houses. The middle two columns show the same price index for new commercial residential houses. The last two columns show the price index for used residential houses. All are arranged in descending order.

On price adjusted basis, Chinese real estate market looked better.  Price increases were a little higher and the price drops were less severe.

 

 

City 2010=100 City 2010=100 City 2010=100
Urumqi 109.6 Urumqi 109.6 Urumqi 108.4
Changsha 108.1 Changsha 108.2 Zunyi 108.2
Shijiazhuang 108.0 Shijiazhuang 108.2 Changed 108.2
Dandong 107.7 Yueyang 107.9 Guiyang 107.7
Lanzhou 107.3 Dandong 107.7 Luoyang 107.3
Xining 107.2 Lanzhou 107.4 Yueyang 106.7
Luoyang 106.9 Qinhuangdao 107.3 Pingdingshan 106.3
Mudanjiang 106.9 Xining 107.2 Zhanjiang 106.2
Yueyang 106.9 Luoyang 107.0 Xining 106.2
Qinhuangdao 106.6 Mudanjiang 107.0 Xiangfan 105.5
Zhengzhou 106.5 Shenyang 106.7 Huizhou 105.2
Xiangfan 106.4 Zhengzhou 106.7 Jining 105.2
Shaoguan 106.2 Xiangfan 106.4 Taiyuan 105.2
Shenyang 106.2 Shaoguan 106.4 Wuxi 104.9
Guilin 106.1 Kunming 106.4 Jilin 104.6
Nanchang 106.1 Nanchang 106.2 Tangshan 104.5
Kunming 106.0 Guilin 106.2 Shenyang 104.3
Jilin 106.0 Jilin 106.2 Bengbu 104.1
Xiamen 105.6 Zunyi 106.0 Hohhot 104.0
Dalian 105.5 Xiamen 105.7 Shenzhen 103.7
Zhanjiang 105.4 Dalian 105.5 Yantai 103.4
Zunyi 105.3 Guiyang 105.5 Guangzhou 103.3
Jinzhou 105.2 Zhanjiang 105.4 Dali 103.3
Guiyang 105.2 Jinzhou 105.2 Kunming 103.2
Changed 105.1 Hohhot 105.2 Shaoguan 103.1
Ganzhou 105.0 Changed 105.2 Zhengzhou 103.1
Hohhot 105.0 Ganzhou 105.1 Yinchuan 103.1
Huizhou 104.9 Huizhou 104.9 Mudanjiang 103.0
Pingdingshan 104.8 Pingdingshan 104.9 Xi’an 102.8
Xi’an 104.5 Xi’an 104.8 Jinan 102.6
Yichang 104.4 Yichang 104.5 Dalian 102.3
Changchun 104.2 Changchun 104.3 Dandong 102.3
Baotou 104.1 Guangzhou 104.2 Yangzhou 102.2
Guangzhou 104.1 Wuhan 104.2 Yichang 102.2
Wuhan 104.0 Baotou 104.2 Guilin 102.1
Fuzhou 103.9 Fuzhou 104.0 Beihai 102.0
Yantai 103.8 Yantai 103.9 Shanghai 101.9
Yangzhou 103.8 Yangzhou 103.9 Xiamen 101.7
Jinhua 103.7 Tianjin 103.8 Baotou 101.5
Yinchuan 103.7 Yinchuan 103.8 Qinhuangdao 101.3
Anqing 103.6 Jinhua 103.7 Jiujiang 101.2
Harbin 103.5 Harbin 103.7 Nanning 101.2
Bengbu 103.5 Anqing 103.6 Changsha 101.2
Shenzhen 103.4 Bengbu 103.6 Wuhan 101.2
Tianjin 103.4 Qingdao 103.5 Qingdao 101.1
Qingdao 103.4 Shenzhen 103.5 Nanchong 101.1
Jining 103.3 Jining 103.4 Changchun 100.4
Jinan 103.3 Jinan 103.3 Anqing 100.4
Xuzhou 103.2 Xuzhou 103.3 Chengdu 100.3
Chongqing 103.0 Beijing 103.3 Hefei 100.2
Chengdu 102.9 Chongqing 103.0 Luzhou 100.2
Jiujiang 102.7 Chengdu 102.9 Chongqing 100.2
Beijing 102.6 Jiujiang 102.8 Jinzhou 100.2
Nanning 102.3 Nanning 102.4 Harbin 99.5
Luzhou 102.3 Luzhou 102.3 Quanzhou 99.3
Beihai 102.1 Beihai 102.1 Shijiazhuang 99.2
Hefei 101.9 Shanghai 102.0 Ganzhou 99.1
Tangshan 101.7 Tangshan 101.9 Lanzhou 99.0
Taiyuan 101.7 Hefei 101.9 Beijing 98.9
Shanghai 101.7 Taiyuan 101.8 Nanchang 98.8
Dali 101.7 Dali 101.8 Tianjin 98.8
Haikou 101.6 Haikou 101.6 Nanjing 97.2
Wuxi 101.6 Wuxi 101.6 Xuzhou 97.0
Sanya 101.4 Sanya 101.4 Hangzhou 96.7
Quanzhou 101.0 Quanzhou 101.1 Ningbo 96.7
Ningbo 100.1 Ningbo 100.1 Jinhua 96.4
Nanjing 99.9 Nanchong 99.9 Haikou 95.9
Nanchong 99.9 Nanjing 99.8 Sanya 95.5
Hangzhou 99.5 Hangzhou 99.4 Fuzhou 95.3
Wenzhou 93.3 Wenzhou 92.9 Wenzhou 94.4

 

 

 
Copyright © 2012 Sinolize.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.